<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/finanzen/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description>News zu Finanzen, Versicherungen &#38; Witschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wissenswertes über Aktien</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wissenswertes-uber-aktien/2011/12/08/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wissenswertes-uber-aktien/2011/12/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5232</guid>
		<description><![CDATA[Aktien sind Anteilscheine an einer Aktiengesellschaft. Wer Aktien eines Unternehmens hält, ist somit dessen Mitbesitzer.... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/wissenswertes-uber-aktien/2011/12/08/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wissenswertes-uber-aktien/2011/12/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Schuldenkrise belastet asiatische Börsen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/europaeische-schuldenkrise-belastet-asiatische-boersen/2010/12/03/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/europaeische-schuldenkrise-belastet-asiatische-boersen/2010/12/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Auch weiterhin dominiert die Angst vor einem Flächenbrand in der Euro-Schuldenkrise die Aktivitäten an der... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/europaeische-schuldenkrise-belastet-asiatische-boersen/2010/12/03/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/europaeische-schuldenkrise-belastet-asiatische-boersen/2010/12/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Aktien sorgen für starke Nachfrage</title>
		<link>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Anleger werden in diesen Tagen von besonders billigen Aktien gelockt. Nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AachenMünchener alleiniger Vertriebspartner der DVAG</title>
		<link>http://myfinanc.eu/aachenmuenchener-alleiniger-vertriebspartner-der-dvag/2010/09/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/aachenmuenchener-alleiniger-vertriebspartner-der-dvag/2010/09/26/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[AachenMünchener]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DVAG]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Januar 2008 wurde die Partnerschaft zwischen der DVAG und der AachenMünchener ausgebaut. Die... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/aachenmuenchener-alleiniger-vertriebspartner-der-dvag/2010/09/26/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/aachenmuenchener-alleiniger-vertriebspartner-der-dvag/2010/09/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa bietet Direkt Depot aktuell mit Willkommensbonus</title>
		<link>http://myfinanc.eu/ing-diba-bietet-direkt-depot-aktuell-mit-willkommensbonus/2010/09/13/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/ing-diba-bietet-direkt-depot-aktuell-mit-willkommensbonus/2010/09/13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DIBa]]></category>
		<category><![CDATA[Verrechnungskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Die ING DiBa bietet mit dem hauseigenen Direkt Depot ein attraktives Anlageprodukt, das sich bundesweit... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/ing-diba-bietet-direkt-depot-aktuell-mit-willkommensbonus/2010/09/13/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/ing-diba-bietet-direkt-depot-aktuell-mit-willkommensbonus/2010/09/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Trader Konto von Cortal Consors</title>
		<link>http://myfinanc.eu/das-trader-konto-von-cortal-consors/2010/09/10/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/das-trader-konto-von-cortal-consors/2010/09/10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myfinanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Konto Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Trader Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren gelang es Cortal Consors immer wieder Kunden von den eigenen Leistungen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/das-trader-konto-von-cortal-consors/2010/09/10/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/das-trader-konto-von-cortal-consors/2010/09/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Investments verlieren Vertrauen der Anleger</title>
		<link>http://myfinanc.eu/nachhaltige-investments-verlieren-vertrauen-der-anleger/2010/05/29/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/nachhaltige-investments-verlieren-vertrauen-der-anleger/2010/05/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesen Tagen wachsen die Zweifel an nachhaltigen Investments. Immer mehr institutionelle Anleger vertrauen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/nachhaltige-investments-verlieren-vertrauen-der-anleger/2010/05/29/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/nachhaltige-investments-verlieren-vertrauen-der-anleger/2010/05/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedge-Fonds müssen kämpfen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/hedge-fonds-muessen-kaempfen/2010/05/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/hedge-fonds-muessen-kaempfen/2010/05/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellballsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Kritik an den sogenannten Hedge-Fonds immer lauter wurde, drängt sich nun das Bild... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/hedge-fonds-muessen-kaempfen/2010/05/26/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/hedge-fonds-muessen-kaempfen/2010/05/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse leidet erneut unter der Krise</title>
		<link>http://myfinanc.eu/boerse-leidet-erneut-unter-der-krise/2010/05/15/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/boerse-leidet-erneut-unter-der-krise/2010/05/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Handelswoche]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardenhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit Tagen zeigt sich die deutsche Börse nicht gerade von ihrer besten Seite. Vor... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/boerse-leidet-erneut-unter-der-krise/2010/05/15/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/boerse-leidet-erneut-unter-der-krise/2010/05/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnhäuser stehen als Investment weiterhin hoch im Kurs</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wohnhaeuser-stehen-als-investment-weiterhin-hoch-im-kurs/2010/05/09/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wohnhaeuser-stehen-als-investment-weiterhin-hoch-im-kurs/2010/05/09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hat sich das Bild ein wenig geändert und so hat die Wertgrund Immobilien AG auf Bundesebene den ersten offenen Publikumsfonds aufgelegt. Dieser Fonds investiert ausschließlich in Bestandsobjekte, die in Deutschland zu finden sind und soll dadurch mit zusätzlichen Sicherheitsaspekten punkten können. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wohnhaeuser-stehen-als-investment-weiterhin-hoch-im-kurs/2010/05/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank bietet mit Finanzampel mehr transparenz</title>
		<link>http://myfinanc.eu/targobank-bietet-mit-finanzampel-mehr-transparenz/2010/04/19/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/targobank-bietet-mit-finanzampel-mehr-transparenz/2010/04/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzampel]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[TARGOBANK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer so genannten Finanzampel möchte nun die Targobank seinen rund 3,4 Millionen Kunden in... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/targobank-bietet-mit-finanzampel-mehr-transparenz/2010/04/19/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/targobank-bietet-mit-finanzampel-mehr-transparenz/2010/04/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifikate von Comdirect 2009 gefragt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/zertifikate-von-comdirect-2009-gefragt/2010/03/19/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/zertifikate-von-comdirect-2009-gefragt/2010/03/19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Zertifikate von Comdirect sind bei Anleger gefragt, denn im Jahr 2009 haben durchschnittlich 17 Prozent... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/zertifikate-von-comdirect-2009-gefragt/2010/03/19/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/zertifikate-von-comdirect-2009-gefragt/2010/03/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien der Deutschen Telekom leiden unter Belastungen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/aktien-der-deutschen-telekom-leiden-unter-belastungen/2010/01/18/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/aktien-der-deutschen-telekom-leiden-unter-belastungen/2010/01/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myfinanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[T-Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder sorgte die Deutsche Telekom in den vergangenen Monaten für Aufsehen und nicht selten... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/aktien-der-deutschen-telekom-leiden-unter-belastungen/2010/01/18/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/aktien-der-deutschen-telekom-leiden-unter-belastungen/2010/01/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsrating bei Comdirekt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/fondsrating-bei-comdirekt/2009/11/29/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/fondsrating-bei-comdirekt/2009/11/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Morningstar veröffentlicht bereits seit Februar 2009 regelmäßig für ausgewählte Fonds Ratings, die auf... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/fondsrating-bei-comdirekt/2009/11/29/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/fondsrating-bei-comdirekt/2009/11/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Anleger greifen zu riskanten Hedge Fonds</title>
		<link>http://myfinanc.eu/immer-mehr-anleger-greifen-zu-riskanten-hedge-fonds/2009/11/12/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/immer-mehr-anleger-greifen-zu-riskanten-hedge-fonds/2009/11/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myfinanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Während den einen der Schrecken noch tief in den Knochen sitzt, haben die anderen die... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/immer-mehr-anleger-greifen-zu-riskanten-hedge-fonds/2009/11/12/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/immer-mehr-anleger-greifen-zu-riskanten-hedge-fonds/2009/11/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

