<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Kapital</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/finanzen/kapital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comdirect bietet mit Währungsanlagekonto attraktive Kapitalanlage</title>
		<link>http://myfinanc.eu/comdirect-bietet-mit-waehrungsanlagekonto-attraktive-kapitalanlage/2010/08/22/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/comdirect-bietet-mit-waehrungsanlagekonto-attraktive-kapitalanlage/2010/08/22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsanlagekonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Die Comdirect hat für Anleger ein besonderes Angebot im Petto, was sich durch neue Dimensionen auszeichnet. Mit dem Währungsanlagekonto entscheiden sich Kunden für eine sichere und zugleich moderne Geldanlage, die ganz neue Dimensionen erreicht. So können Anleger bei der Comdirect mit diesem Angebot von der Wertentwicklung der internationalen Devisen profitieren. Das Währungsanlagekonto umfasst aktuell 11 [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/comdirect-stattet-kostenloses-girokonto-mit-zufriedenheitsgarantie-aus/2010/08/06/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Comdirect stattet kostenloses Girokonto mit Zufriedenheitsgarantie aus'>Comdirect stattet kostenloses Girokonto mit Zufriedenheitsgarantie aus</a><dl>Mehrfach konnte sich das Girokonto der Comdirect gegenüber Wettbewerbern durchsetzen....</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/comdirect-bietet-mit-waehrungsanlagekonto-attraktive-kapitalanlage/2010/08/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa erweitert Angebot mit ETF-Sparplänen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/ing-diba-erweitert-angebot-mit-etf-sparplaenen/2010/06/27/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/ing-diba-erweitert-angebot-mit-etf-sparplaenen/2010/06/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DIBa]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplänen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa hat sich mit anhaltenden Weiterentwicklungen europaweit einen Namen machen können. Auch in diesen Tagen erweitert die Direktbank das eigene Angebot und steigt in das Geschäft mit den ETF-Sparplänen ein. Ab sofort können Kunden bei der Bank eigene ETF-Sparpläne abschließen. Bisher ist das Angebot der ING-DiBa jedoch begrenzt. So bietet die Bank ausschließlich drei [...]


Keine verwandten News vorhanden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/ing-diba-erweitert-angebot-mit-etf-sparplaenen/2010/06/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapital gekonnt anlegen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/kapital-gekonnt-anlegen/2009/02/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/kapital-gekonnt-anlegen/2009/02/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[anlage]]></category>
		<category><![CDATA[anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise zieht in diesen Tagen ihre Kreise und nach den Meldungen hinsichtlich der stillgelegten Auszahlungen der Kaupthing Bank wächst die Unsicherheit bei den Menschen. Die Deutschen sind verunsichert, denn momentan macht es den Anschein, als könne man das eigene Geld kaum mehr sicher anlegen. Sicherlich sollte man von einigen Möglichkeiten Abstand nehmen. Hierbei handelt [...]


Keine verwandten News vorhanden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/kapital-gekonnt-anlegen/2009/02/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
