<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/international/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description>News zu Finanzen, Versicherungen &#38; Witschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wachstum deutscher Wirtschaft nimmt ab</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr überraschend stark an Fahrt gewonnen hat, nimmt das... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulden-Masterplan der EU kommt zu spät</title>
		<link>http://myfinanc.eu/schulden-masterplan-der-eu-kommt-zu-spaet/2010/12/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/schulden-masterplan-der-eu-kommt-zu-spaet/2010/12/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Rettungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldungsklausel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Die EU hat sich für einen neuen Schulden-Masterplan entschieden. Durch diesen soll eine neue Insolvenzregelung... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/schulden-masterplan-der-eu-kommt-zu-spaet/2010/12/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/schulden-masterplan-der-eu-kommt-zu-spaet/2010/12/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz: Initianten fordern Reformen beim Finanzausgleich</title>
		<link>http://myfinanc.eu/schweiz-initianten-fordern-reformen-beim-finanzausgleich/2010/12/20/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/schweiz-initianten-fordern-reformen-beim-finanzausgleich/2010/12/20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Zeit nach dem Nein zur Steuerinitiative in der Schweiz melden sich die Initianten mit... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/schweiz-initianten-fordern-reformen-beim-finanzausgleich/2010/12/20/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/schweiz-initianten-fordern-reformen-beim-finanzausgleich/2010/12/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund macht weniger Schulden</title>
		<link>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund profitiert erheblich vom wirtschaftlichen Aufschwung. Aufgrund der guten Konjunktur muss die schwarz-gelbe Koalition... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSiebenSat.1 profitiert von Erholung auf dem Werbemarkt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Der TV-Konzern ProSiebenSat.1 konnte im dritten Quartal dieses Jahr ein deutliches Umsatzplus erreichen. Das Unternehmen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGB kritisiert Sparpaket und Rente mit 67</title>
		<link>http://myfinanc.eu/dgb-kritisiert-sparpaket-und-rente-mit-67/2010/11/12/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/dgb-kritisiert-sparpaket-und-rente-mit-67/2010/11/12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Der DGB äußerte sich bereits in den vergangenen Wochen mehrfach mit Kritik gegenüber den Plänen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/dgb-kritisiert-sparpaket-und-rente-mit-67/2010/11/12/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/dgb-kritisiert-sparpaket-und-rente-mit-67/2010/11/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomen rechnen auch 2011 mit Wirtschaftsaufschwung</title>
		<link>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsaufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den vergangenen Tagen bundesweit für Aufsehen sorgte, melden... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung rechnet mit Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent</title>
		<link>http://myfinanc.eu/bundesregierung-rechnet-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent/2010/10/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/bundesregierung-rechnet-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent/2010/10/26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Auch weiterhin befindet sich die deutsche Wirtschaft auf der Überholspur. Aufgrund der positiven Entwicklungen hat... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/bundesregierung-rechnet-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent/2010/10/26/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/bundesregierung-rechnet-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent/2010/10/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Kommunen müssen auch weiterhin mit Rekorddefizit rechnen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/deutsche-kommunen-muessen-auch-weiterhin-mit-rekorddefizit-rechnen/2010/09/29/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/deutsche-kommunen-muessen-auch-weiterhin-mit-rekorddefizit-rechnen/2010/09/29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsaufschwung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des bundesweiten Wirtschaftsaufschwungs müssen die Kommunen in Deutschland auch weiterhin mit einem Rekorddefizit rechnen.... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/deutsche-kommunen-muessen-auch-weiterhin-mit-rekorddefizit-rechnen/2010/09/29/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/deutsche-kommunen-muessen-auch-weiterhin-mit-rekorddefizit-rechnen/2010/09/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bundesbank rechnet mit 3% Wirtschaftswachstum</title>
		<link>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in den vergangenen Wochen wurde ein Wachstum der deutschen Wirtschaft bekanntgegeben. Nun schloss sich... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch immer zahlreiche Lehrstellen in Deutschland unbesetzt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/noch-immer-zahlreiche-lehrstellen-in-deutschland-unbesetzt/2010/08/09/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/noch-immer-zahlreiche-lehrstellen-in-deutschland-unbesetzt/2010/08/09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Vertreter aus dem Handwerk und der Industrie verwiesen auch wenige Tage vor dem offiziellen Ausbildungsstart... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/noch-immer-zahlreiche-lehrstellen-in-deutschland-unbesetzt/2010/08/09/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/noch-immer-zahlreiche-lehrstellen-in-deutschland-unbesetzt/2010/08/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsvertreter sprechen sich für ausländische Fachkräfte aus</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wirtschaftsvertreter-sprechen-sich-fuer-auslaendische-fachkrafte-aus/2010/07/31/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wirtschaftsvertreter-sprechen-sich-fuer-auslaendische-fachkrafte-aus/2010/07/31/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Immer deutlicher entwickelt sich der Fachkräftemangel in Deutschland zum Leitthema der Wirtschaft. Nun fordern Wirtschaftsvertreter... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/wirtschaftsvertreter-sprechen-sich-fuer-auslaendische-fachkrafte-aus/2010/07/31/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wirtschaftsvertreter-sprechen-sich-fuer-auslaendische-fachkrafte-aus/2010/07/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Wirtschaft schlägt Erholungskurs ein</title>
		<link>http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-schlaegt-erholungskurs-ein/2010/07/09/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-schlaegt-erholungskurs-ein/2010/07/09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieländer]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einschätzungen des IWFs erholt sich die Weltwirtschaft. Noch im diesem Jahr soll das Wachstum... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-schlaegt-erholungskurs-ein/2010/07/09/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-schlaegt-erholungskurs-ein/2010/07/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superreiche sprechen sich für höhere Steuern aus</title>
		<link>http://myfinanc.eu/superreiche-sprechen-sich-fuer-hoehere-steuern-aus/2010/06/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/superreiche-sprechen-sich-fuer-hoehere-steuern-aus/2010/06/26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Bereits kurze Zeit nach der Präsentation des Sparpaketes der Bundesregierung sorgte die erste Kritik für... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/superreiche-sprechen-sich-fuer-hoehere-steuern-aus/2010/06/26/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/superreiche-sprechen-sich-fuer-hoehere-steuern-aus/2010/06/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostdeutsche Wirtschaft kommt langsam in Schwung</title>
		<link>http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[IWH]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutsche Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen wurden die ersten Umsatzzahlen der ostdeutschen Wirtschaft vorgelegt. Nachdem bereits zuvor... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

