<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; International</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description>News zu Finanzen, Versicherungen &#38; Witschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investoren zeigen bei spanischen Papieren Zurückhaltung</title>
		<link>http://myfinanc.eu/investoren-zeigen-bei-spanischen-papieren-zurueckhaltung/2012/04/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/investoren-zeigen-bei-spanischen-papieren-zurueckhaltung/2012/04/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[Unaufhaltsam kämpfen zahlreiche Länder in Europa auch weiterhin mit der Finanzkrise und ihren Folgen. Dabei... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/investoren-zeigen-bei-spanischen-papieren-zurueckhaltung/2012/04/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/investoren-zeigen-bei-spanischen-papieren-zurueckhaltung/2012/04/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Weltwirtschaft kommt neuer Dämpfer zu</title>
		<link>http://myfinanc.eu/auf-weltwirtschaft-kommt-neuer-daempfer-zu/2011/01/18/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/auf-weltwirtschaft-kommt-neuer-daempfer-zu/2011/01/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich die Weltwirtschaft 2010 deutlich und überraschend gut von der internationalen Krise erholen konnte,... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/auf-weltwirtschaft-kommt-neuer-daempfer-zu/2011/01/18/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/auf-weltwirtschaft-kommt-neuer-daempfer-zu/2011/01/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum deutscher Wirtschaft nimmt ab</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr überraschend stark an Fahrt gewonnen hat, nimmt das... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulden-Masterplan der EU kommt zu spät</title>
		<link>http://myfinanc.eu/schulden-masterplan-der-eu-kommt-zu-spaet/2010/12/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/schulden-masterplan-der-eu-kommt-zu-spaet/2010/12/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Rettungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldungsklausel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Die EU hat sich für einen neuen Schulden-Masterplan entschieden. Durch diesen soll eine neue Insolvenzregelung... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/schulden-masterplan-der-eu-kommt-zu-spaet/2010/12/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/schulden-masterplan-der-eu-kommt-zu-spaet/2010/12/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz: Initianten fordern Reformen beim Finanzausgleich</title>
		<link>http://myfinanc.eu/schweiz-initianten-fordern-reformen-beim-finanzausgleich/2010/12/20/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/schweiz-initianten-fordern-reformen-beim-finanzausgleich/2010/12/20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Zeit nach dem Nein zur Steuerinitiative in der Schweiz melden sich die Initianten mit... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/schweiz-initianten-fordern-reformen-beim-finanzausgleich/2010/12/20/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/schweiz-initianten-fordern-reformen-beim-finanzausgleich/2010/12/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespräsident Wulff besucht Bethlehem</title>
		<link>http://myfinanc.eu/bundespraesident-wulff-besucht-bethlehem/2010/12/06/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/bundespraesident-wulff-besucht-bethlehem/2010/12/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naher & Mittlerer Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jerusalem]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmud Abbas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff hat Bethlehem besucht. Nach seiner Reise nach Israel besuchte der... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/bundespraesident-wulff-besucht-bethlehem/2010/12/06/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/bundespraesident-wulff-besucht-bethlehem/2010/12/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Schuldenkrise belastet asiatische Börsen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/europaeische-schuldenkrise-belastet-asiatische-boersen/2010/12/03/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/europaeische-schuldenkrise-belastet-asiatische-boersen/2010/12/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Auch weiterhin dominiert die Angst vor einem Flächenbrand in der Euro-Schuldenkrise die Aktivitäten an der... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/europaeische-schuldenkrise-belastet-asiatische-boersen/2010/12/03/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/europaeische-schuldenkrise-belastet-asiatische-boersen/2010/12/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund macht weniger Schulden</title>
		<link>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund profitiert erheblich vom wirtschaftlichen Aufschwung. Aufgrund der guten Konjunktur muss die schwarz-gelbe Koalition... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSiebenSat.1 profitiert von Erholung auf dem Werbemarkt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Der TV-Konzern ProSiebenSat.1 konnte im dritten Quartal dieses Jahr ein deutliches Umsatzplus erreichen. Das Unternehmen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGB kritisiert Sparpaket und Rente mit 67</title>
		<link>http://myfinanc.eu/dgb-kritisiert-sparpaket-und-rente-mit-67/2010/11/12/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/dgb-kritisiert-sparpaket-und-rente-mit-67/2010/11/12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Der DGB äußerte sich bereits in den vergangenen Wochen mehrfach mit Kritik gegenüber den Plänen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/dgb-kritisiert-sparpaket-und-rente-mit-67/2010/11/12/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/dgb-kritisiert-sparpaket-und-rente-mit-67/2010/11/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomen rechnen auch 2011 mit Wirtschaftsaufschwung</title>
		<link>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsaufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den vergangenen Tagen bundesweit für Aufsehen sorgte, melden... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie könnte sich die Wirtschaft 2011 entwickeln?</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wie-koennte-sich-die-wirtschaft-2011-entwickeln/2010/11/03/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wie-koennte-sich-die-wirtschaft-2011-entwickeln/2010/11/03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Für die Entwicklung der Wirtschaft 2011 gibt es mindestens zwei voneinander verschiedene Szenarien. Das erste... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/wie-koennte-sich-die-wirtschaft-2011-entwickeln/2010/11/03/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wie-koennte-sich-die-wirtschaft-2011-entwickeln/2010/11/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muss Präsident Obama gehen?</title>
		<link>http://myfinanc.eu/muss-praesident-obama-gehen/2010/10/31/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/muss-praesident-obama-gehen/2010/10/31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsenthebung]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weißen Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Prädident Obama wurde zugejubelt; vor allem die ärmeren Bevölkerungsgruppen der USA sahen in ihm den... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/muss-praesident-obama-gehen/2010/10/31/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/muss-praesident-obama-gehen/2010/10/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung rechnet mit Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent</title>
		<link>http://myfinanc.eu/bundesregierung-rechnet-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent/2010/10/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/bundesregierung-rechnet-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent/2010/10/26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Auch weiterhin befindet sich die deutsche Wirtschaft auf der Überholspur. Aufgrund der positiven Entwicklungen hat... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/bundesregierung-rechnet-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent/2010/10/26/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/bundesregierung-rechnet-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent/2010/10/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Aktien sorgen für starke Nachfrage</title>
		<link>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Anleger werden in diesen Tagen von besonders billigen Aktien gelockt. Nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

