<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Nordamerika</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/international/nordamerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description>News zu Finanzen, Versicherungen &#38; Witschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muss Präsident Obama gehen?</title>
		<link>http://myfinanc.eu/muss-praesident-obama-gehen/2010/10/31/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/muss-praesident-obama-gehen/2010/10/31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsenthebung]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weißen Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Prädident Obama wurde zugejubelt; vor allem die ärmeren Bevölkerungsgruppen der USA sahen in ihm den... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/muss-praesident-obama-gehen/2010/10/31/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/muss-praesident-obama-gehen/2010/10/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Aktien sorgen für starke Nachfrage</title>
		<link>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Anleger werden in diesen Tagen von besonders billigen Aktien gelockt. Nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/billige-aktien-sorgen-fur-starke-nachfrage/2010/10/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Wirtschaft schwankt weiter</title>
		<link>http://myfinanc.eu/us-wirtschaft-schwankt-weiter/2010/05/20/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/us-wirtschaft-schwankt-weiter/2010/05/20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Importabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl sich die US-Wirtschaft scheinbar schneller erholen konnte als man zunächst in Expertenkreisen erwartete, wird... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/us-wirtschaft-schwankt-weiter/2010/05/20/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/us-wirtschaft-schwankt-weiter/2010/05/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken-Pleiten in den USA setzen sich fort</title>
		<link>http://myfinanc.eu/banken-pleiten-in-den-usa-setzen-sich-fort/2009/09/01/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/banken-pleiten-in-den-usa-setzen-sich-fort/2009/09/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[FDIC]]></category>
		<category><![CDATA[Pleiten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise zieht in den USA auch weiterhin ihre Kreise und führt die Reihe der... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/banken-pleiten-in-den-usa-setzen-sich-fort/2009/09/01/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/banken-pleiten-in-den-usa-setzen-sich-fort/2009/09/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die US amerikanische Wirtschaft sinkt weiter</title>
		<link>http://myfinanc.eu/die-us-amerikanische-wirtschaft-sinkt-weiter/2009/04/30/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/die-us-amerikanische-wirtschaft-sinkt-weiter/2009/04/30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Auch im ersten Quartal des Jahres 2009 setzten sich die negativen Entwicklungen in den USA... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/die-us-amerikanische-wirtschaft-sinkt-weiter/2009/04/30/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/die-us-amerikanische-wirtschaft-sinkt-weiter/2009/04/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardengewinn für Bank of America – Wendepunkt der Krise?</title>
		<link>http://myfinanc.eu/milliardengewinn-fur-bank-of-america-%e2%80%93-wendepunkt-der-krise/2009/04/20/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/milliardengewinn-fur-bank-of-america-%e2%80%93-wendepunkt-der-krise/2009/04/20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardengewinn]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of America zählt mit zu den größten Banken in den USA sowie weltweit... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/milliardengewinn-fur-bank-of-america-%e2%80%93-wendepunkt-der-krise/2009/04/20/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/milliardengewinn-fur-bank-of-america-%e2%80%93-wendepunkt-der-krise/2009/04/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun auch New York Times im Sog der Finanzkrise</title>
		<link>http://myfinanc.eu/nun-auch-new-york-times-im-sog-der-finanzkrise/2009/01/20/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/nun-auch-new-york-times-im-sog-der-finanzkrise/2009/01/20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungskonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der weltweiten Finanzkrise scheinen auch große Zeitungen keine sonderliche Schonung zu erfahren. Da... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/nun-auch-new-york-times-im-sog-der-finanzkrise/2009/01/20/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/nun-auch-new-york-times-im-sog-der-finanzkrise/2009/01/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama und sein schweres Erbe</title>
		<link>http://myfinanc.eu/obama-und-sein-schweres-erbe/2009/01/19/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/obama-und-sein-schweres-erbe/2009/01/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die Vereidigung Barack Obamas, Amerikas zukünftigem Präsidenten, steht bevor und alle Welt beobachtet mit Spannung... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/obama-und-sein-schweres-erbe/2009/01/19/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/obama-und-sein-schweres-erbe/2009/01/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

