<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/pressemitteilungen/pm-wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description>News zu Finanzen, Versicherungen &#38; Witschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kabel BW startet mit Vorbereiten für Börsengang</title>
		<link>http://myfinanc.eu/kabel-bw-startet-mit-vorbereiten-fuer-boersengang/2011/03/15/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/kabel-bw-startet-mit-vorbereiten-fuer-boersengang/2011/03/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[J.P. Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelnetzbetreiber Kabel BW möchte noch in der ersten Hälfte des Jahres 2011 den Weg... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/kabel-bw-startet-mit-vorbereiten-fuer-boersengang/2011/03/15/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/kabel-bw-startet-mit-vorbereiten-fuer-boersengang/2011/03/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDL droht mit großem Arbeitskampf der Lokführer</title>
		<link>http://myfinanc.eu/gdl-droht-mit-grosem-arbeitskampf-der-lokfuehrer/2011/02/07/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/gdl-droht-mit-grosem-arbeitskampf-der-lokfuehrer/2011/02/07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskampf]]></category>
		<category><![CDATA[GDL]]></category>
		<category><![CDATA[Lokführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, hat mit Blick auf den Tarifkampf bei der Bahn einen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/gdl-droht-mit-grosem-arbeitskampf-der-lokfuehrer/2011/02/07/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/gdl-droht-mit-grosem-arbeitskampf-der-lokfuehrer/2011/02/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Weltwirtschaft kommt neuer Dämpfer zu</title>
		<link>http://myfinanc.eu/auf-weltwirtschaft-kommt-neuer-daempfer-zu/2011/01/18/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/auf-weltwirtschaft-kommt-neuer-daempfer-zu/2011/01/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich die Weltwirtschaft 2010 deutlich und überraschend gut von der internationalen Krise erholen konnte,... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/auf-weltwirtschaft-kommt-neuer-daempfer-zu/2011/01/18/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/auf-weltwirtschaft-kommt-neuer-daempfer-zu/2011/01/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Anlagenbuchhaltung</title>
		<link>http://myfinanc.eu/die-anlagenbuchhaltung/2011/01/14/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/die-anlagenbuchhaltung/2011/01/14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myfinanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AnBu]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[fibunet]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Anlagenbuchhaltung, die überwiegend unter dem Kürzel AnBu bekannt ist, handelt es sich um... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/die-anlagenbuchhaltung/2011/01/14/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/die-anlagenbuchhaltung/2011/01/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum deutscher Wirtschaft nimmt ab</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr überraschend stark an Fahrt gewonnen hat, nimmt das... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wachstum-deutscher-wirtschaft-nimmt-ab/2011/01/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund macht weniger Schulden</title>
		<link>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund profitiert erheblich vom wirtschaftlichen Aufschwung. Aufgrund der guten Konjunktur muss die schwarz-gelbe Koalition... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/bund-macht-weniger-schulden/2010/11/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSiebenSat.1 profitiert von Erholung auf dem Werbemarkt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Der TV-Konzern ProSiebenSat.1 konnte im dritten Quartal dieses Jahr ein deutliches Umsatzplus erreichen. Das Unternehmen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/prosiebensat-1-profitiert-von-erholung-auf-dem-werbemarkt/2010/11/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomen rechnen auch 2011 mit Wirtschaftsaufschwung</title>
		<link>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsaufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den vergangenen Tagen bundesweit für Aufsehen sorgte, melden... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/oekonomen-rechnen-auch-2011-mit-wirtschaftsaufschwung/2010/11/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie könnte sich die Wirtschaft 2011 entwickeln?</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wie-koennte-sich-die-wirtschaft-2011-entwickeln/2010/11/03/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wie-koennte-sich-die-wirtschaft-2011-entwickeln/2010/11/03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Für die Entwicklung der Wirtschaft 2011 gibt es mindestens zwei voneinander verschiedene Szenarien. Das erste... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/wie-koennte-sich-die-wirtschaft-2011-entwickeln/2010/11/03/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wie-koennte-sich-die-wirtschaft-2011-entwickeln/2010/11/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norddeutsche Wirtschaft gewinnt an Fahrt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/norddeutsche-wirtschaft-gewinnt-an-fahrt/2010/10/16/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/norddeutsche-wirtschaft-gewinnt-an-fahrt/2010/10/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Auch weiterhin befinden sich die meisten Unternehmen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf Erholungskurs. Das ist... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/norddeutsche-wirtschaft-gewinnt-an-fahrt/2010/10/16/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/norddeutsche-wirtschaft-gewinnt-an-fahrt/2010/10/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft beklagt wachsenden Fachkräftemangel</title>
		<link>http://myfinanc.eu/deutsche-wirtschaft-beklagt-wachsenden-fachkraeftemangel/2010/10/02/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/deutsche-wirtschaft-beklagt-wachsenden-fachkraeftemangel/2010/10/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DIHK]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die deutsche Wirtschaft auf ein kontinuierliches Wachstum verweisen kann und viele Unternehmen von dem... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/deutsche-wirtschaft-beklagt-wachsenden-fachkraeftemangel/2010/10/02/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/deutsche-wirtschaft-beklagt-wachsenden-fachkraeftemangel/2010/10/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Kommunen müssen auch weiterhin mit Rekorddefizit rechnen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/deutsche-kommunen-muessen-auch-weiterhin-mit-rekorddefizit-rechnen/2010/09/29/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/deutsche-kommunen-muessen-auch-weiterhin-mit-rekorddefizit-rechnen/2010/09/29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsaufschwung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des bundesweiten Wirtschaftsaufschwungs müssen die Kommunen in Deutschland auch weiterhin mit einem Rekorddefizit rechnen.... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/deutsche-kommunen-muessen-auch-weiterhin-mit-rekorddefizit-rechnen/2010/09/29/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/deutsche-kommunen-muessen-auch-weiterhin-mit-rekorddefizit-rechnen/2010/09/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland kann sich gegenüber anderen Euro-Ländern durchsetzen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/deutschland-kann-sich-gegenueber-anderen-euro-laendern-durchsetzen/2010/09/14/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/deutschland-kann-sich-gegenueber-anderen-euro-laendern-durchsetzen/2010/09/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft kann sich gegenüber anderen Euro-Ländern immer offensichtlicher durchsetzen. Nach den Ergebnissen des... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/deutschland-kann-sich-gegenueber-anderen-euro-laendern-durchsetzen/2010/09/14/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/deutschland-kann-sich-gegenueber-anderen-euro-laendern-durchsetzen/2010/09/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bundesbank rechnet mit 3% Wirtschaftswachstum</title>
		<link>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in den vergangenen Wochen wurde ein Wachstum der deutschen Wirtschaft bekanntgegeben. Nun schloss sich... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch immer zahlreiche Lehrstellen in Deutschland unbesetzt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/noch-immer-zahlreiche-lehrstellen-in-deutschland-unbesetzt/2010/08/09/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/noch-immer-zahlreiche-lehrstellen-in-deutschland-unbesetzt/2010/08/09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Vertreter aus dem Handwerk und der Industrie verwiesen auch wenige Tage vor dem offiziellen Ausbildungsstart... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/noch-immer-zahlreiche-lehrstellen-in-deutschland-unbesetzt/2010/08/09/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/noch-immer-zahlreiche-lehrstellen-in-deutschland-unbesetzt/2010/08/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

