<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Wirtschaft &amp; Politik</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/wirtschaft-politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description>News zu Finanzen, Versicherungen &#38; Witschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanzkrise wird zur Last für Entwicklungshilfe</title>
		<link>http://myfinanc.eu/finanzkrise-wird-zur-last-fuer-entwicklungshilfe/2012/04/29/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/finanzkrise-wird-zur-last-fuer-entwicklungshilfe/2012/04/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise belastet längst nicht mehr nur die Staatsfinanzen in Europa. Die OECD kam im... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/finanzkrise-wird-zur-last-fuer-entwicklungshilfe/2012/04/29/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/finanzkrise-wird-zur-last-fuer-entwicklungshilfe/2012/04/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genossenschaftsbanken profitieren von Finanzkrise</title>
		<link>http://myfinanc.eu/genossenschaftsbanken-profitieren-von-finanzkrise/2012/03/29/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/genossenschaftsbanken-profitieren-von-finanzkrise/2012/03/29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaftsbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Banken in Deutschland und Europa leiden auch weiterhin stark unter der Finanzkrise und... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/genossenschaftsbanken-profitieren-von-finanzkrise/2012/03/29/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/genossenschaftsbanken-profitieren-von-finanzkrise/2012/03/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen kämpfen mit Auswirkungen der Finanzkrise</title>
		<link>http://myfinanc.eu/kommunen-kaempfen-mit-auswirkungen-der-finanzkrise/2011/12/10/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/kommunen-kaempfen-mit-auswirkungen-der-finanzkrise/2011/12/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunen in Deutschland kämpfen zunehmend mit den Auswirkungen der Finanzkrise. Über die Jahre hinweg... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/kommunen-kaempfen-mit-auswirkungen-der-finanzkrise/2011/12/10/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/kommunen-kaempfen-mit-auswirkungen-der-finanzkrise/2011/12/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP-Basis soll Politik der Euro-Stabilisierung unterstützen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/fdp-basis-soll-politik-der-euro-stabilisierung-unterstuetzen/2011/11/27/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/fdp-basis-soll-politik-der-euro-stabilisierung-unterstuetzen/2011/11/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Stabilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin, hat die Basis der liberalen FDP dazu aufgefordert, die Politik der Euro-Stabilisierung,... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/fdp-basis-soll-politik-der-euro-stabilisierung-unterstuetzen/2011/11/27/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/fdp-basis-soll-politik-der-euro-stabilisierung-unterstuetzen/2011/11/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionen um Euro-Bonds reißen nicht ab</title>
		<link>http://myfinanc.eu/diskussionen-um-euro-bonds-reisen-nicht-ab/2011/11/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/diskussionen-um-euro-bonds-reisen-nicht-ab/2011/11/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der aktuellen Finanzkrise reißen die Diskussionen um die Euro-Bonds nicht ab. Viele sehen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/diskussionen-um-euro-bonds-reisen-nicht-ab/2011/11/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/diskussionen-um-euro-bonds-reisen-nicht-ab/2011/11/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise lässt Immobilienpreise steigen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/finanzkrise-laesst-immobilienpreise-steigen/2011/10/21/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/finanzkrise-laesst-immobilienpreise-steigen/2011/10/21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise lässt die Immobilienpreise in Deutschland weiter steigen. Im laufenden Jahr sind die Immobilienpreise... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/finanzkrise-laesst-immobilienpreise-steigen/2011/10/21/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/finanzkrise-laesst-immobilienpreise-steigen/2011/10/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody’s schließt Pleite von US-Banken nicht aus</title>
		<link>http://myfinanc.eu/moody%e2%80%99s-schliest-pleite-von-us-banken-nicht-aus/2011/09/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/moody%e2%80%99s-schliest-pleite-von-us-banken-nicht-aus/2011/09/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratingagentur Moody’s schließt eine Pleite der US-Banken nicht aus. Wie die Ratingagentur erklärte, bestehen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/moody%e2%80%99s-schliest-pleite-von-us-banken-nicht-aus/2011/09/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/moody%e2%80%99s-schliest-pleite-von-us-banken-nicht-aus/2011/09/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise schürt Zweifel an Merkels Krisenmanagement</title>
		<link>http://myfinanc.eu/finanzkrise-schuert-zweifel-an-merkels-krisenmanagement/2011/08/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/finanzkrise-schuert-zweifel-an-merkels-krisenmanagement/2011/08/26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myfinanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4631</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher in Deutschland zweifeln zunehmend an dem Krisenmanagement von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die aktuelle... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/finanzkrise-schuert-zweifel-an-merkels-krisenmanagement/2011/08/26/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/finanzkrise-schuert-zweifel-an-merkels-krisenmanagement/2011/08/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDL wirft Odeg Lohndumping vor</title>
		<link>http://myfinanc.eu/gdl-wirft-odeg-lohndumping-vor/2011/03/30/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/gdl-wirft-odeg-lohndumping-vor/2011/03/30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[GDL]]></category>
		<category><![CDATA[gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[Odeg]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Die Lokführergewerkschaft GDL richtet sich mit scharfer Kritik gegen die Ostdeutsche Eisenbahn. Nach Ansicht der... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/gdl-wirft-odeg-lohndumping-vor/2011/03/30/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/gdl-wirft-odeg-lohndumping-vor/2011/03/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa mit neuer Bestmarke</title>
		<link>http://myfinanc.eu/ing-diba-mit-neuer-bestmarke/2011/03/27/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/ing-diba-mit-neuer-bestmarke/2011/03/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DIBa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Die niederländische Bank ING-DiBa konnte im vergangenen Jahr eine neue Bestmarke sichern. Wie das Unternehmen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/ing-diba-mit-neuer-bestmarke/2011/03/27/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/ing-diba-mit-neuer-bestmarke/2011/03/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E10-Preissenkung soll Autofahrer von Biosprit überzeugen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/e10-preissenkung-soll-autofahrer-von-biosprit-ueberzeugen/2011/03/21/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/e10-preissenkung-soll-autofahrer-von-biosprit-ueberzeugen/2011/03/21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Biosprit]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[Auch weiterhin ist die Skepsis, die dem Biosprit E10 entgegen gebracht wird, in Deutschland groß.... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/e10-preissenkung-soll-autofahrer-von-biosprit-ueberzeugen/2011/03/21/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/e10-preissenkung-soll-autofahrer-von-biosprit-ueberzeugen/2011/03/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiharbeiter in Duisburg mit hohem Armutsrisiko</title>
		<link>http://myfinanc.eu/leiharbeiter-in-duisburg-mit-hohem-armutsrisiko/2011/03/01/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/leiharbeiter-in-duisburg-mit-hohem-armutsrisiko/2011/03/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Harzt-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie des DGB Niederrhein haben Leiharbeiter in Duisburger ein hohes Armutsrisiko. So werden... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/leiharbeiter-in-duisburg-mit-hohem-armutsrisiko/2011/03/01/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/leiharbeiter-in-duisburg-mit-hohem-armutsrisiko/2011/03/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Weber zieht sich aus Bundesbank zurück</title>
		<link>http://myfinanc.eu/axel-weber-zieht-sich-aus-bundesbank-zurueck/2011/02/14/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/axel-weber-zieht-sich-aus-bundesbank-zurueck/2011/02/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der deutschen Notenbank verzichtet auf eine zweite Amtszeit. Wie in dieser Woche bekannt... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/axel-weber-zieht-sich-aus-bundesbank-zurueck/2011/02/14/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/axel-weber-zieht-sich-aus-bundesbank-zurueck/2011/02/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politbarometer: CDU und FDP in Baden-Württemberg mit knapper Mehrheit</title>
		<link>http://myfinanc.eu/politbarometer-cdu-und-fdp-in-baden-wuerttemberg-mit-knapper-mehrheit/2011/02/11/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/politbarometer-cdu-und-fdp-in-baden-wuerttemberg-mit-knapper-mehrheit/2011/02/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ergebnissen des jüngsten ZDF-Politbarometers würden die CDU und FDP im Bundesland Baden-Württemberg die... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/politbarometer-cdu-und-fdp-in-baden-wuerttemberg-mit-knapper-mehrheit/2011/02/11/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/politbarometer-cdu-und-fdp-in-baden-wuerttemberg-mit-knapper-mehrheit/2011/02/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuereinnahmen aus Kapitalerträgen sind 2010 deutlich gesunken</title>
		<link>http://myfinanc.eu/steuereinnahmen-aus-kapitalertraegen-sind-2010-deutlich-gesunken/2011/01/31/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/steuereinnahmen-aus-kapitalertraegen-sind-2010-deutlich-gesunken/2011/01/31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerträge]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr sind die Steuereinnahmen aus Kapitalerträgen nach aktuellen Berichten deutlich eingebrochen. Demnach verzeichnete... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/steuereinnahmen-aus-kapitalertraegen-sind-2010-deutlich-gesunken/2011/01/31/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/steuereinnahmen-aus-kapitalertraegen-sind-2010-deutlich-gesunken/2011/01/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

