<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Wirtschaft &amp; Politik</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/wirtschaft-politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutsche Bundesbank rechnet mit 3% Wirtschaftswachstum</title>
		<link>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in den vergangenen Wochen wurde ein Wachstum der deutschen Wirtschaft bekanntgegeben. Nun schloss sich die Deutsche Bundesbank den positiven Erwartungen an. Laut Medienberichten rechnet die Bundesbank noch in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 3 Prozent. Aufgrund des Frühjahrsboom korrigierte die Deutsche Bundesbank die Erwartungen deutlich nach oben. Werbung: Allerdings warnte sie erneut die [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/deutsche-wirtschaft-entspannt-sich/2009/09/01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutsche Wirtschaft entspannt sich'>Deutsche Wirtschaft entspannt sich</a><dl>In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass sich die deutsche...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/globaler-aufschwung-foerdert-deutsche-wirtschaft/2010/06/25/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Globaler Aufschwung fördert deutsche Wirtschaft'>Globaler Aufschwung fördert deutsche Wirtschaft</a><dl>Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland profitiert in diesen Tagen mehr...</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftfahrt kritisiert neue Steuer</title>
		<link>http://myfinanc.eu/luftfahrt-kritisiert-neue-steuer/2010/07/17/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/luftfahrt-kritisiert-neue-steuer/2010/07/17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Mit allen Mitteln protestieren und die Airlines und Airports in Deutschland gegen die von der Regierung geplante Steuer. In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass durch die vom Bund geplante Luftverkehrssteuer die Preise für Flüge deutlich steigen werden. Bereits kurze Zeit nach Bekanntwerden verwiesen die Airlines auf die Folgen, die durch die neue Steuer entstehen. [...]


Keine verwandten News vorhanden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/luftfahrt-kritisiert-neue-steuer/2010/07/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globaler Aufschwung fördert deutsche Wirtschaft</title>
		<link>http://myfinanc.eu/globaler-aufschwung-foerdert-deutsche-wirtschaft/2010/06/25/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/globaler-aufschwung-foerdert-deutsche-wirtschaft/2010/06/25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland profitiert in diesen Tagen mehr als zunächst erwartet wurde vom globalen Aufschwung. Infolge dessen wurden die Prognosen durch die Konjunkturforscher des ifo Institutes nach oben korrigiert. Grund für den plötzlichen Aufschwung sei an erster Stelle der Export, der den weltweiten Aufschwung auch nach Deutschland bringt. Glaubt man den Prognosen des [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/deutsche-wirtschaft-entspannt-sich/2009/09/01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutsche Wirtschaft entspannt sich'>Deutsche Wirtschaft entspannt sich</a><dl>In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass sich die deutsche...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/deutsche-bundesbank-rechnet-mit-3-wirtschaftswachstum/2010/08/23/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutsche Bundesbank rechnet mit 3% Wirtschaftswachstum'>Deutsche Bundesbank rechnet mit 3% Wirtschaftswachstum</a><dl>Bereits in den vergangenen Wochen wurde ein Wachstum der deutschen...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ostdeutsche Wirtschaft kommt langsam in Schwung'>Ostdeutsche Wirtschaft kommt langsam in Schwung</a><dl>In den vergangenen Tagen wurden die ersten Umsatzzahlen der ostdeutschen...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-schlaegt-erholungskurs-ein/2010/07/09/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Europäische Wirtschaft schlägt Erholungskurs ein'>Europäische Wirtschaft schlägt Erholungskurs ein</a><dl>Nach Einschätzungen des IWFs erholt sich die Weltwirtschaft. Noch im...</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/globaler-aufschwung-foerdert-deutsche-wirtschaft/2010/06/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesfamilienministerin droht mit Frauenquote</title>
		<link>http://myfinanc.eu/bundesfamilienministerin-droht-mit-frauenquote/2010/06/18/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/bundesfamilienministerin-droht-mit-frauenquote/2010/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Vorstände]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in der Vergangenheit wurde immer wieder über den Anteil der Frauen in Führungspositionen debattiert. Nun macht die Bundesfamilienministerin Kristina Schröder der deutschen Wirtschaft Druck. Öffentlich gab sie bekannt, dass die Wirtschaft des Landes bis zum Jahr 2015 einen Frauenanteil von 20 Prozent in den Führungspositionen nachweisen muss. Hält sich die Wirtschaft nicht an diese [...]


Keine verwandten News vorhanden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/bundesfamilienministerin-droht-mit-frauenquote/2010/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostdeutsche Wirtschaft kommt langsam in Schwung</title>
		<link>http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[IWH]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutsche Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen wurden die ersten Umsatzzahlen der ostdeutschen Wirtschaft vorgelegt. Nachdem bereits zuvor über ein mögliches Wachstum spekulierte wurde, zeigen die aktuellen Zahlen zwar, dass die ostdeutsche Wirtschaft langsam in Schwung kommt, die Entwicklung jedoch nicht so positiv sind, wie man vermutete. Vor allem in der Industrie scheint sich die Entwicklung derzeit noch [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/deutsche-wirtschaft-entspannt-sich/2009/09/01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutsche Wirtschaft entspannt sich'>Deutsche Wirtschaft entspannt sich</a><dl>In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass sich die deutsche...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-schlaegt-erholungskurs-ein/2010/07/09/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Europäische Wirtschaft schlägt Erholungskurs ein'>Europäische Wirtschaft schlägt Erholungskurs ein</a><dl>Nach Einschätzungen des IWFs erholt sich die Weltwirtschaft. Noch im...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/japanische-wirtschaft-zeigt-stetige-erholung/2010/05/22/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Japanische Wirtschaft zeigt stetige Erholung'>Japanische Wirtschaft zeigt stetige Erholung</a><dl>Während in Europa derzeit über den Rettungsschirm für die Einheitswährung...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-verzeichnet-leichtes-wachstum/2010/06/07/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Europäische Wirtschaft verzeichnet leichtes Wachstum'>Europäische Wirtschaft verzeichnet leichtes Wachstum</a><dl>Im ersten Quartal 2010 konnte die Wirtschaft Europas nach aktuellen...</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken setzen weiterhin auf hohe Dispo-Zinsen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/banken-setzen-weiterhin-auf-hohe-dispo-zinsen/2010/06/15/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/banken-setzen-weiterhin-auf-hohe-dispo-zinsen/2010/06/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Dispo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispo-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Überziehungszinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Auch weiterhin senken die Banken und Sparkassen der Bundesrepublik Deutschland die Dispo-Zinsen nicht, sondern setzen weiterhin auf überteuerte Konditionen. Nun reagierten Verbraucherschützer mit einer deutlichen Kritik. Sie werfen den Banken vor, dass sie während der Krise durch die hohen Dispo-Zinsen erhebliche Gewinne einfahren möchten. Bereits kurze Zeit nach der Kritik reagierten die ersten Banken und [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/zinsen-bleiben-auch-weiterhin-auf-rekordtief/2010/05/08/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zinsen bleiben auch weiterhin auf Rekordtief'>Zinsen bleiben auch weiterhin auf Rekordtief</a><dl>Wie erwartet bleibt der Leitzins im Euro-Raum auch weiterhin auf...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/notenbank-will-zinsen-schnellstmoeglich-erhoehen/2009/06/11/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Notenbank will Zinsen schnellstmöglich erhöhen'>Notenbank will Zinsen schnellstmöglich erhöhen</a><dl>Die EZB bestätigte in den vergangenen Tagen, dass sie möglichst...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/bis-zu-32-zinsen-furs-sparen-von-citibank/2009/09/30/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bis zu 3,2 % Zinsen fürs Sparen von Citibank'>Bis zu 3,2 % Zinsen fürs Sparen von Citibank</a><dl>Citibank ist in vielen Segmenten tätig und bietet seinen Kunden...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/citibank-erhoht-zinsen-beim-tagesgeld/2009/11/02/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Citibank erhöht Zinsen beim Tagesgeld'>Citibank erhöht Zinsen beim Tagesgeld</a><dl>In den letzten Monaten sinken immer mehr die Zinsen beim...</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/banken-setzen-weiterhin-auf-hohe-dispo-zinsen/2010/06/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft Norddeutschlands wartet auf EU-Hilfe</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wirtschaft-norddeutschlands-wartet-auf-eu-hilfe/2010/06/13/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wirtschaft-norddeutschlands-wartet-auf-eu-hilfe/2010/06/13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Ostseestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[norddeutsche Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Durch Medienberichte wurde bekannt, dass die IHK Nord in Brüssel um Hilfen der EU geworben hat. Nach bisherigen Informationen soll durch die Hilfen die Wettbewerbsfähigkeit der norddeutschen Wirtschaft gestärkt werden. Insgesamt 13 Industrie- und Handelskammern beteiligten sich an den Gesprächen in Brüssel und baten um effektive Unterstützung. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wünschen sich die Kammern [...]


Keine verwandten News vorhanden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wirtschaft-norddeutschlands-wartet-auf-eu-hilfe/2010/06/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzeinkommen &#8211; Steuern, Meldepflicht &#8230;</title>
		<link>http://myfinanc.eu/zusatzeinkommen-steuern-meldepflicht/2010/06/12/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/zusatzeinkommen-steuern-meldepflicht/2010/06/12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Minijob]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenbeschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzeinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Das in der heutigen Zeit, wir schreiben das Jahr 2010, immer mehr Menschen nicht nur ein Beschäftigungsverhältnis sondern zwei, manchmal sogar noch mehr haben, liegt an den immer mehr explosionsartig ansteigenden Lebenserhaltungskosten, diese „fressen“ den ganzen Verdienst auf, und das nicht etwa für irgendeinen Luxus wie vielleicht Essen gehen, ein neues Auto anschaffen, Urlaub machen [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/superreiche-sprechen-sich-fuer-hoehere-steuern-aus/2010/06/26/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Superreiche sprechen sich für höhere Steuern aus'>Superreiche sprechen sich für höhere Steuern aus</a><dl>Bereits kurze Zeit nach der Präsentation des Sparpaketes der Bundesregierung...</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/zusatzeinkommen-steuern-meldepflicht/2010/06/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro ohne Zukunft?</title>
		<link>http://myfinanc.eu/euro-ohne-zukunft/2010/06/10/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/euro-ohne-zukunft/2010/06/10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Hat der Euro noch eine Zukunft? Was hat er uns bisher gebracht? Eben stand Griechenland unmittelbar vor der Insolvenz. Wann wird Spanien erklären, seine Schulden seien so hoch, dass die Länder der Euro &#8211; Zone auch da wieder Geld hinein pumpen müssen? Wann ist Portugal dran, dem es offensichlich nicht viel besser geht. Welche andere [...]


Keine verwandten News vorhanden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/euro-ohne-zukunft/2010/06/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuererhöhungen werden von Merkel weiterhin nicht ausgeschlossen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/steuererhoehungen-werden-von-merkel-weiterhin-nicht-ausgeschlossen/2010/06/09/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/steuererhoehungen-werden-von-merkel-weiterhin-nicht-ausgeschlossen/2010/06/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV-Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen stellte Angela Merkel das Sparpaket der deutschen Bundesregierung vor. Nachdem der Bund auf einer zweitägigen Klausur über Sparmöglichkeiten für das Milliardenloch tagte, steht nun fest, dass vor allem bei den Sozialausgaben der Rotstift angesetzt wird. Im Voraus wurde über zahlreiche Steuererhöhungen debattiert. Genannt wurde die Erhöhung der Mehrwertsteuer ebenso wie die [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/mehrwertsteuererhohung-durch-merkel-ausgeschlossen/2009/05/23/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mehrwertsteuererhöhung durch Merkel ausgeschlossen'>Mehrwertsteuererhöhung durch Merkel ausgeschlossen</a><dl>Die möglichen Mehrwertsteuererhöhungen wurden von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den...</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/steuererhoehungen-werden-von-merkel-weiterhin-nicht-ausgeschlossen/2010/06/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Wirtschaft verzeichnet leichtes Wachstum</title>
		<link>http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-verzeichnet-leichtes-wachstum/2010/06/07/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-verzeichnet-leichtes-wachstum/2010/06/07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2010 konnte die Wirtschaft Europas nach aktuellen Medienberichten ein leichtes Wachstum erreichen. Das BIP konnte in 27 EU-Ländern und 16 Euro-Staaten in der Zeit von Januar bis März 2010 ein Wachstum von 0,2 Prozent verbuchen. Demnach zeichnet sich auf europaweiter Ebene ein leichter Aufschwung ab. Diese Entwicklungen wurden am vergangenen Freitag vom [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/deutsche-wirtschaft-entspannt-sich/2009/09/01/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutsche Wirtschaft entspannt sich'>Deutsche Wirtschaft entspannt sich</a><dl>In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass sich die deutsche...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/ostdeutsche-wirtschaft-kommt-langsam-in-schwung/2010/06/17/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ostdeutsche Wirtschaft kommt langsam in Schwung'>Ostdeutsche Wirtschaft kommt langsam in Schwung</a><dl>In den vergangenen Tagen wurden die ersten Umsatzzahlen der ostdeutschen...</dl></li>
<li><a href='http://myfinanc.eu/globaler-aufschwung-foerdert-deutsche-wirtschaft/2010/06/25/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Globaler Aufschwung fördert deutsche Wirtschaft'>Globaler Aufschwung fördert deutsche Wirtschaft</a><dl>Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland profitiert in diesen Tagen mehr...</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/europaeische-wirtschaft-verzeichnet-leichtes-wachstum/2010/06/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen müssen neue Vordrucke für Umsatzsteuer-Voranmeldungen nutzen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/unternehmen-mussen-neue-vordrucke-fur-umsatzsteuer-voranmeldungen-nutzen/2010/06/06/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/unternehmen-mussen-neue-vordrucke-fur-umsatzsteuer-voranmeldungen-nutzen/2010/06/06/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Bund der Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuer-Voranmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuerzahlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Einmal mehr müssen sich Unternehmer in der Bundesrepublik Deutschland auf Änderungen bei den Steuerzahlungen einstellen. Der Bund der Steuerzahler verwies in Berlin darauf, dass künftig neue Vordrucke für die Umsatzsteuer-Voranmeldungen genutzt werden müssen. Davon sind ausschließlich die umsatzsteuerpflichtigen Unternehmer in Deutschland betroffen. Die neuen Vordrucke müssen nach Angaben des Bundes der Steuerzahler ab 1. Juli [...]


Keine verwandten News vorhanden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/unternehmen-mussen-neue-vordrucke-fur-umsatzsteuer-voranmeldungen-nutzen/2010/06/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Regierung prüft neue Steuerarten</title>
		<link>http://myfinanc.eu/deutsche-regierung-prueft-neue-steuerarten/2010/06/03/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/deutsche-regierung-prueft-neue-steuerarten/2010/06/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Atomsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaksteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der nötigen Einsparungen im Bundeshaushalt denkt die deutsche Regierung nach aktuellen Medienberichten über neue Steuerarten für die Bürger nach. Nicht nur Verbraucher, sondern auch Unternehmen könnten somit abermals zur Kasse gebeten werden. Nach bisherigen Angaben ist unter anderem eine Erhöhung der Tabaksteuer im Gespräch. Des Weiteren soll es zu einer Atomsteuer und zu höheren [...]


Keine verwandten News vorhanden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/deutsche-regierung-prueft-neue-steuerarten/2010/06/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-gelbe Koalition beschließt neue Steuern</title>
		<link>http://myfinanc.eu/schwarz-gelbe-koalition-beschliest-neue-steuern/2010/05/21/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/schwarz-gelbe-koalition-beschliest-neue-steuern/2010/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass die schwarz-gelbe Koalition infolge der hohen Staatsverschuldung neue Steuern beschlossen hat. Die neuen Regelungen beziehen sich zunächst auf den Finanzmarkt und sollen durch die Finanzmarktsteuer abgedeckt werden. Derzeit ist jedoch noch unklar, ob es sich um einen Finanztransaktionssteuer oder eine Finanzaktivitätssteuer handeln wird. Dies soll nach bisherigen Berichterstattungen [...]


<strong>Ähnliche News:</strong><ol><li><a href='http://myfinanc.eu/hans-werner-sinn-rechnet-mit-hohen-steuern/2009/05/20/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hans Werner Sinn rechnet mit hohen Steuern'>Hans Werner Sinn rechnet mit hohen Steuern</a><dl>Der Chef der Ifo, Hans &#8211; Werner Sinn, erwartet neben...</dl></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/schwarz-gelbe-koalition-beschliest-neue-steuern/2010/05/21/feed/</wfw:commentRss>
