<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Wirtschaftskrise</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/kategorie/wirtschaft-politik/wirtschaftskrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description>News zu Finanzen, Versicherungen &#38; Witschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanzkrise wird zur Last für Entwicklungshilfe</title>
		<link>http://myfinanc.eu/finanzkrise-wird-zur-last-fuer-entwicklungshilfe/2012/04/29/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/finanzkrise-wird-zur-last-fuer-entwicklungshilfe/2012/04/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise belastet längst nicht mehr nur die Staatsfinanzen in Europa. Die OECD kam im... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/finanzkrise-wird-zur-last-fuer-entwicklungshilfe/2012/04/29/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/finanzkrise-wird-zur-last-fuer-entwicklungshilfe/2012/04/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen kämpfen mit Auswirkungen der Finanzkrise</title>
		<link>http://myfinanc.eu/kommunen-kaempfen-mit-auswirkungen-der-finanzkrise/2011/12/10/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/kommunen-kaempfen-mit-auswirkungen-der-finanzkrise/2011/12/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunen in Deutschland kämpfen zunehmend mit den Auswirkungen der Finanzkrise. Über die Jahre hinweg... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/kommunen-kaempfen-mit-auswirkungen-der-finanzkrise/2011/12/10/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/kommunen-kaempfen-mit-auswirkungen-der-finanzkrise/2011/12/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionen um Euro-Bonds reißen nicht ab</title>
		<link>http://myfinanc.eu/diskussionen-um-euro-bonds-reisen-nicht-ab/2011/11/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/diskussionen-um-euro-bonds-reisen-nicht-ab/2011/11/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der aktuellen Finanzkrise reißen die Diskussionen um die Euro-Bonds nicht ab. Viele sehen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/diskussionen-um-euro-bonds-reisen-nicht-ab/2011/11/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/diskussionen-um-euro-bonds-reisen-nicht-ab/2011/11/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise lässt Immobilienpreise steigen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/finanzkrise-laesst-immobilienpreise-steigen/2011/10/21/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/finanzkrise-laesst-immobilienpreise-steigen/2011/10/21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise lässt die Immobilienpreise in Deutschland weiter steigen. Im laufenden Jahr sind die Immobilienpreise... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/finanzkrise-laesst-immobilienpreise-steigen/2011/10/21/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/finanzkrise-laesst-immobilienpreise-steigen/2011/10/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody’s schließt Pleite von US-Banken nicht aus</title>
		<link>http://myfinanc.eu/moody%e2%80%99s-schliest-pleite-von-us-banken-nicht-aus/2011/09/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/moody%e2%80%99s-schliest-pleite-von-us-banken-nicht-aus/2011/09/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratingagentur Moody’s schließt eine Pleite der US-Banken nicht aus. Wie die Ratingagentur erklärte, bestehen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/moody%e2%80%99s-schliest-pleite-von-us-banken-nicht-aus/2011/09/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/moody%e2%80%99s-schliest-pleite-von-us-banken-nicht-aus/2011/09/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise schürt Zweifel an Merkels Krisenmanagement</title>
		<link>http://myfinanc.eu/finanzkrise-schuert-zweifel-an-merkels-krisenmanagement/2011/08/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/finanzkrise-schuert-zweifel-an-merkels-krisenmanagement/2011/08/26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myfinanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4631</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher in Deutschland zweifeln zunehmend an dem Krisenmanagement von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die aktuelle... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/finanzkrise-schuert-zweifel-an-merkels-krisenmanagement/2011/08/26/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/finanzkrise-schuert-zweifel-an-merkels-krisenmanagement/2011/08/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft Norddeutschlands wartet auf EU-Hilfe</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wirtschaft-norddeutschlands-wartet-auf-eu-hilfe/2010/06/13/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wirtschaft-norddeutschlands-wartet-auf-eu-hilfe/2010/06/13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Ostseestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[norddeutsche Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Durch Medienberichte wurde bekannt, dass die IHK Nord in Brüssel um Hilfen der EU geworben... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/wirtschaft-norddeutschlands-wartet-auf-eu-hilfe/2010/06/13/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wirtschaft-norddeutschlands-wartet-auf-eu-hilfe/2010/06/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro ohne Zukunft?</title>
		<link>http://myfinanc.eu/euro-ohne-zukunft/2010/06/10/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/euro-ohne-zukunft/2010/06/10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Hat der Euro noch eine Zukunft? Was hat er uns bisher gebracht? Eben stand Griechenland... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/euro-ohne-zukunft/2010/06/10/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/euro-ohne-zukunft/2010/06/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Wirtschaft schwankt weiter</title>
		<link>http://myfinanc.eu/us-wirtschaft-schwankt-weiter/2010/05/20/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/us-wirtschaft-schwankt-weiter/2010/05/20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Importabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl sich die US-Wirtschaft scheinbar schneller erholen konnte als man zunächst in Expertenkreisen erwartete, wird... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/us-wirtschaft-schwankt-weiter/2010/05/20/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/us-wirtschaft-schwankt-weiter/2010/05/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulanten avancieren zum neuen Feindbild der Politik</title>
		<link>http://myfinanc.eu/spekulanten-avancieren-zum-neuen-feindbild-der-politik/2010/05/13/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/spekulanten-avancieren-zum-neuen-feindbild-der-politik/2010/05/13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Immer deutlicher entwickeln sich Spekulanten zum Feindbild der deutschen Politik. In deutschen Regierungskreisen ist man... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/spekulanten-avancieren-zum-neuen-feindbild-der-politik/2010/05/13/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/spekulanten-avancieren-zum-neuen-feindbild-der-politik/2010/05/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds in der Finanzkrise</title>
		<link>http://myfinanc.eu/geschlossene-immobilienfonds-in-der-finanzkrise/2009/10/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/geschlossene-immobilienfonds-in-der-finanzkrise/2009/10/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat es mal wieder gezeigt, nichts ist so vergänglich wie Erwartung in fiktive... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/geschlossene-immobilienfonds-in-der-finanzkrise/2009/10/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/geschlossene-immobilienfonds-in-der-finanzkrise/2009/10/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRE Pleite hätte Finanzsystem global kippen können</title>
		<link>http://myfinanc.eu/hre-pleite-haette-finanzsystem-global-kippen-koennen/2009/07/31/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/hre-pleite-haette-finanzsystem-global-kippen-koennen/2009/07/31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myfinanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[HRE]]></category>
		<category><![CDATA[HRE Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[HRE-Untersuchungsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Sanio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den vergangenen Monaten das Ringen um die HRE in Hinblick auf einen staatlichen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/hre-pleite-haette-finanzsystem-global-kippen-koennen/2009/07/31/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/hre-pleite-haette-finanzsystem-global-kippen-koennen/2009/07/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guttenberg: Weitere Pleiten wahrscheinlich</title>
		<link>http://myfinanc.eu/guttenberg-weitere-pleiten-wahrscheinlich/2009/06/17/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/guttenberg-weitere-pleiten-wahrscheinlich/2009/06/17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in der vergangenen Woche die Pleite von Arcandor für deutliche Turbulenzen in der deutschen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/guttenberg-weitere-pleiten-wahrscheinlich/2009/06/17/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/guttenberg-weitere-pleiten-wahrscheinlich/2009/06/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Aussichten sind trübe</title>
		<link>http://myfinanc.eu/die-aussichten-sind-trube/2009/02/18/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/die-aussichten-sind-trube/2009/02/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Untersuchung hat gezeigt, dass sich der Blick in die Zukunft entscheidend verändert hat.... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/die-aussichten-sind-trube/2009/02/18/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/die-aussichten-sind-trube/2009/02/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kommunikationen der Banken und Versicherungsunternehmen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/die-kommunikationen-der-banken-und-versicherungsunternehmen/2009/02/11/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/die-kommunikationen-der-banken-und-versicherungsunternehmen/2009/02/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[globale Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu jedes Unternehmen blickt in diesen Tagen mit einer gewissen Skepsis in die Zukunft und... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/die-kommunikationen-der-banken-und-versicherungsunternehmen/2009/02/11/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/die-kommunikationen-der-banken-und-versicherungsunternehmen/2009/02/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

