<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#38; Wirtschaftsnews &#187; Fonds</title>
	<atom:link href="http://myfinanc.eu/tag/fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myfinanc.eu</link>
	<description>News zu Finanzen, Versicherungen &#38; Witschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktuelle Entwicklungen am Finanzmarkt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/aktuelle-entwicklungen-am-finanzmarkt/2011/05/23/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/aktuelle-entwicklungen-am-finanzmarkt/2011/05/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt sind von starker Spekulation geprägt, weil die Wirtschaftsdaten sehr zweideutig... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/aktuelle-entwicklungen-am-finanzmarkt/2011/05/23/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/aktuelle-entwicklungen-am-finanzmarkt/2011/05/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Dachfonds</title>
		<link>http://myfinanc.eu/investitionen-in-dachfonds/2011/02/24/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/investitionen-in-dachfonds/2011/02/24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[RWB AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlagemöglichkeiten für Kapitalanleger sind in den letzten Jahren immer weiter aufgegliedert worden. Der Anleger... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/investitionen-in-dachfonds/2011/02/24/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/investitionen-in-dachfonds/2011/02/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Fonds investieren</title>
		<link>http://myfinanc.eu/in-fonds-investieren/2011/02/02/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/in-fonds-investieren/2011/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Viele Bürger verfügen über diverse Ersparnisse, die Sie in ihrer aktuellen Lebenssituation nicht zwingend benötigen.... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/in-fonds-investieren/2011/02/02/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/in-fonds-investieren/2011/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebühren werden durch DAB Bank gestrichen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/gebuehren-werden-durch-dab-bank-gestrichen/2010/10/01/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/gebuehren-werden-durch-dab-bank-gestrichen/2010/10/01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[DAB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Die DAB Bank gab in den vergangenen Tagen Änderungen bei den Gebühren bekannt. Durch die... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/gebuehren-werden-durch-dab-bank-gestrichen/2010/10/01/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/gebuehren-werden-durch-dab-bank-gestrichen/2010/10/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedge-Fonds müssen kämpfen</title>
		<link>http://myfinanc.eu/hedge-fonds-muessen-kaempfen/2010/05/26/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/hedge-fonds-muessen-kaempfen/2010/05/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellballsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Kritik an den sogenannten Hedge-Fonds immer lauter wurde, drängt sich nun das Bild... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/hedge-fonds-muessen-kaempfen/2010/05/26/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/hedge-fonds-muessen-kaempfen/2010/05/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnhäuser stehen als Investment weiterhin hoch im Kurs</title>
		<link>http://myfinanc.eu/wohnhaeuser-stehen-als-investment-weiterhin-hoch-im-kurs/2010/05/09/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/wohnhaeuser-stehen-als-investment-weiterhin-hoch-im-kurs/2010/05/09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hat sich das Bild ein wenig geändert und so hat die Wertgrund Immobilien AG auf Bundesebene den ersten offenen Publikumsfonds aufgelegt. Dieser Fonds investiert ausschließlich in Bestandsobjekte, die in Deutschland zu finden sind und soll dadurch mit zusätzlichen Sicherheitsaspekten punkten können. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/wohnhaeuser-stehen-als-investment-weiterhin-hoch-im-kurs/2010/05/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsrating bei Comdirekt</title>
		<link>http://myfinanc.eu/fondsrating-bei-comdirekt/2009/11/29/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/fondsrating-bei-comdirekt/2009/11/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Morningstar veröffentlicht bereits seit Februar 2009 regelmäßig für ausgewählte Fonds Ratings, die auf... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/fondsrating-bei-comdirekt/2009/11/29/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/fondsrating-bei-comdirekt/2009/11/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Anleger greifen zu riskanten Hedge Fonds</title>
		<link>http://myfinanc.eu/immer-mehr-anleger-greifen-zu-riskanten-hedge-fonds/2009/11/12/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/immer-mehr-anleger-greifen-zu-riskanten-hedge-fonds/2009/11/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myfinanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Während den einen der Schrecken noch tief in den Knochen sitzt, haben die anderen die... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/immer-mehr-anleger-greifen-zu-riskanten-hedge-fonds/2009/11/12/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/immer-mehr-anleger-greifen-zu-riskanten-hedge-fonds/2009/11/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managed-Futures-Fonds</title>
		<link>http://myfinanc.eu/managed-futures-fonds/2009/10/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/managed-futures-fonds/2009/10/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Managed-Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Managed-Futures sind eine spezielle Unterart der Hedgefonds. Diese Hedgefondsklasse zeichnet dich durch systematisch, quantitative Handelsansätze... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/managed-futures-fonds/2009/10/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/managed-futures-fonds/2009/10/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds in der Finanzkrise</title>
		<link>http://myfinanc.eu/geschlossene-immobilienfonds-in-der-finanzkrise/2009/10/28/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/geschlossene-immobilienfonds-in-der-finanzkrise/2009/10/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat es mal wieder gezeigt, nichts ist so vergänglich wie Erwartung in fiktive... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/geschlossene-immobilienfonds-in-der-finanzkrise/2009/10/28/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/geschlossene-immobilienfonds-in-der-finanzkrise/2009/10/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF / Indexfonds werden immer beliebter</title>
		<link>http://myfinanc.eu/etf-indexfonds-werden-immer-beliebter/2009/05/12/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/etf-indexfonds-werden-immer-beliebter/2009/05/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>channelplsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange-Traded Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Börsengehandelte Indexfonds, sogenannte Exchange Traded Fonds (ETF), werden immer beliebter. Während traditionelle Investmentfonds im vergangenen... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/etf-indexfonds-werden-immer-beliebter/2009/05/12/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/etf-indexfonds-werden-immer-beliebter/2009/05/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsgebundene Versicherungen brechen ein</title>
		<link>http://myfinanc.eu/fondsgebundene-versicherungen-brechen-ein/2009/05/01/</link>
		<comments>http://myfinanc.eu/fondsgebundene-versicherungen-brechen-ein/2009/05/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 23:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfinanc.eu/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der Finanzkrise befinden sich die fondsgebundenen Versicherungen derzeit auf Talfahrt. Die Verbraucherzentralen raten... <a class="meta-more" href="http://myfinanc.eu/fondsgebundene-versicherungen-brechen-ein/2009/05/01/">mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myfinanc.eu/fondsgebundene-versicherungen-brechen-ein/2009/05/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

